Зерноуборочный комбайн Gomselmash GS12А1
Зерноуборочный комбайн Gomselmash GS12А1 является модернизированной версией популярной машины КЗС-1218. Усовершенствована конструкция наклонной камеры за счет системы пылеудаления, применения транспортерных цепей IVIS и установки приводной четырех ручьевой ременной передачи. Таким образом, повышена надежность выполнения технологического процесса и снижена запыленность перед зерновой жаткой. Увеличен объем зернового бункера до 9 куб. метров, что позволяет добиться высокой сменной производительности комбайна. В бункере установлено вибродно для безопасной выгрузки зерна повышенной влажности и исключения сводообразования. Для повышения надежности выполнения технологического процесса применена усиленная стрясная доска и тяги подвески.
Gomselmash GS12А1 соответствует лучшим аналогам в своем классе мировых производителей зерноуборочных комбайнов по эксплуатационно-технологическим показателям. Машина обеспечивает в разы меньшую себестоимость уборочных работ за счет более низкой цены приобретения и стоимости владения.
Опционально, с двигателем Mercedes применяются: многофункциональный разъем фирмы Faster (соединение зерновой жатки с молотилкой), гидростатика Sauer Danfoss и другие гидравлические импортные комплектующие для данной модификации машины.
Технические характеристики
| Модель | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Производитель / марка | ЯМЗ-238 / ЯМЗ-537 | Weichai WP10H |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт | 320 / 235 | 320 / 235 |
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | серийно | серийно |
| Емкость топливного бака, л | 600 | 600 |
| Наклонная камера | ||
|---|---|---|
| Тип | цепочно-планчатый | цепочно-планчатый |
| Реверс | гидравлический | гидравлический |
| Гидравлический мультиразъем | серийно | серийно |
| Система удаления пыли DUST CONTROL | серийно | серийно |
| Система обмолота | ||
|---|---|---|
| Тип молотильного аппарата | барабанный | барабанный |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | 1 500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | 600 |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин. | 440...875 (185...368) | 440...875 (185...368) |
| Площадь подбарабанья, м2 | 2,39 | 2,39 |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, град. | 213 | 213 |
| Понижающий редуктор | опция | серийно |
| Система сепарации и очистки | ||
|---|---|---|
| Тип соломосепараторов | клавишный | клавишный |
| Клавиши соломотряса, кол-во | 5 | 5 |
| Длина клавиш, мм | 4 100 | 4 100 |
| Площадь сепарации, м2 | 6,15 | 6,15 |
| Общая площадь решёт очистки, м2 | 5,0 | 5,0 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин. | 318...960 | 318...960 |
| Электрорегулировка решёт очистки | – | серийно |
| Зерновой бункер | ||
|---|---|---|
| Объём бункера, м3 | 9,5 | 9,5 |
| Вибродно STICK CONTROL | серийно | серийно |
| Высота выгрузки, мм | 4 200 / 4 600 | 4 200 / 4 600 |
| Скорость выгрузки, л/с | 90 | 90 |
| Обработка незерновой части | ||
|---|---|---|
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | серийно | серийно |
| Количество ножей, шт. | 80 | 80 |
| Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | – | серийно |
| Кабина | ||
|---|---|---|
| UNI CAB | серийно | серийно |
| Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | серийно | серийно |
| Система автовождения | ||
| Ходовая часть | ||
|---|---|---|
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | 8 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | 20 |
| Дорожный просвет, мм | 350 | 350 |
| Полный привод | опция | – |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
|---|---|---|
| Длина х Ширина по шинам х Высота, мм | 9250х3650х4000 | 9250х3650х4000 |
| Масса, кг | 15 800 | 15 800 |
| Адаптеры | ||
|---|---|---|
| Жатка зерновая, м | 6,0; 7,0; 9,2 | 6,0; 7,0; 9,2 |
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 6,0; 7,0; 9,2 | 6,0; 7,0; 9,2 |
| Жатка транспортёрная, м | 9,0 | 9,0 |
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 6; 8 / 4,2; 5,6 | 6; 8 / 4,2; 5,6 |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7,0; 8,4 | 7,0; 8,4 |
| Приспособление для уборки рапса, м | 6,0; 7,0; 9,2 | 6,0; 7,0; 9,2 |
| Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | 3,4; 4,4 |



