Почвенный инъектор для внесения жидких комплексных удобрений "Интеграл"
Почвенный инъектор для внесения жидких комплексных удобрений "Интеграл" – новейшая разработка. Интеграл станет незаменимым помощником в борьбе за повышение качества и увеличение объемов вашего урожая! При проектировании были учтены пожелания фермеров, эта машина стала более удобной для использования, а также снижена стоимость по сравнению с импортными аналогами.
Технические характеристики
| Тип агрегата | полуприцепной |
| Агрегатирование с тракторами тягового класса не менее | 20 кН |
| Масса машины собственная, кг не более | 3950 |
| Масса машины снаряженная, кг не более | 9500 |
| Габариты машины в транспортном положении, мм не более | |
|---|---|
| длина | 6750 |
| ширина | 3670 |
| высота | 3800 |
| Объём основной ёмкости, л | 3500 |
| Объём промывочной ёмкости, л | 300 |
| Ширина захвата, м | 11,2 |
| Кол-во обрабатываемых рядов при | |
|---|---|
| междурядье 70 см, шт | 16 |
| междурядье 45 см, шт | 24 |
| Колея колёс, мм | 1400 - 2200 |
| Размер шин | 300/95R52 |
| Производительность насоса | 230 л/мин |
| Рабочая скорость км/ч, не более | 8 - 9 км/ч |
| Производительность за 1ч работы, га | 6...7 |
| Гидросистема | автономная |
| Кол-во персонала необходимого для работы агрегата, чел | 1 механизатор |
| Трудоёмкость переоборудования машины на другое междурядье, чел*час | 8 (2 человека) |
| Перевод в транспортное положение и обратно, минут | 3 мин |
| Промывка осн. ёмкости | имеется |
| Перемешивание раствора в основной ёмкости | 2 гидравлические мешалки по 340 л/мин |
| Расход рабочей жидкости, л/га | 250 - 600 |



