Дизель-генераторная установка МДГ
Дизель-генераторная установка МДГ производства Минского моторного завода применяется в качестве основного или резервного источника электроэнергии в промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве, в аэропортах, морских и речных портах, в энергоблоках социальных и административных учреждений.
Технические характеристики
| Модификация | МДГ 1310 | МДГ 2016 | МДГ 2520 | МДГ 3024 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 10 | 16 | 20 | 24 |
| Двигатель | MMZ-3DLG.1 | MMZ-3LDG | MMZ-3LDG | Д-246.1 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Электрическая мощность, кВа | 13 | 20 | 25 | 30 |
| Расход топлива, л.ч. | 3,7 | 6,2 | 7,8 | 8,2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1540х780х1670 | 1560х800х1700 | 1560х800х1700 | 1960х800х1600 |
| Масса, кг | 500 | 520 | 540 | 920 |
| Модификация | МДГ 4032 | МДГ 6048 | МДГ 7056 | МДГ 8568 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 32 | 48 | 56 | 68 |
| Двигатель | Д-246.1 | Д-246.3 | Д-246.4 | Д-246.10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Электрическая мощность, кВа | 40 | 60 | 70 | 85 |
| Расход топлива, л.ч. | 10,6 | 14,7 | 16,9 | 20,4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1960х800х1600 | 1960х800х1600 | 1960х800х1600 | 1960х800х1600 |
| Масса, кг | 980 | 1070 | 1190 | 1240 |
| Модификация | МДГ 10584 | МДГ 130104 | МДГ 150120 | МДГ 160 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 84 | 104 | 115 | 160 |
| Двигатель | Д-266.3 | Д-266.4 | Д-266.4 | Д-266.6 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Электрическая мощность, кВа | 105 | 130 | 144 | 200 |
| Расход топлива, л.ч. | 25,2 | 30,6 | 33,4 | 44,6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х800х1700 | 2500х800х1700 | 2500х800х1700 | 2800х1300х2742 |
| Масса, кг | 1570 | 1620 | 1650 | 1990 |



