Колесный трактор Беларус-952
Универсально-пропашной колесный трактор «Беларус-952» относится к тяговому классу 1,4. Мощность двигателя – 95 л.с. Трактор предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева, уборки, транспортировки грузов.
Двигатель трактора «Беларус-952» имеет экологический стандарт Stage II. Техника оборудована передним ведущим мостом с планетарно-цилиндрическими редукторами портального или балочного типа.
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-245.5S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 (95) |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 464 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 229 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая (101, 102) или синхронизированная (103, 104) |
| Число передач: вперёд/назад | 18/4 (101,102) или 14/1 (103,104) |
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,78-39,9 / 5,85-13,18 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин. | 540 |
| независимый II, об/мин. | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 3,36 |
| Управление ВОМ | электрогидравлическое |
| Гидронавесная система | |
|---|---|
| Тип | раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4000 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 45 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина общая, мм | 4440 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1450-1970 |
| по задним колесам | 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 или 510 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4300 |
| Шины: | |
| передних колёс | 13,6-20 или 360/70R20 |
| задних колёс | 16.9R38 или 18,4R34 |
| Колёсная формула | 4х4 |



