Колесный трактор Беларус-1523.3
Колесный трактор «Беларус-1523.3» относится к тяговому классу 2,0. Мощность двигателя — 158 л.с. Предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, транспортировки грузов.
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Модель | Д-260.1S2 (ММЗ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 116 (158) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объём, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 647 |
Ёмкость топливных баков, л | 250 |
Трансмиссия | |
---|---|
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,73-32,38/2,72-15,52 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3,8 |
Гидронавесная система | |
---|---|
Электрогидравлическая система автоматического регулирования глубины обработки почвы с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 55 |
Ёмкость гидросистемы, л | 35 |
Размеры и масса | |
---|---|
Длина общая, мм | 4710 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2250 |
Высота по кабине, мм | 3000 |
База трактора, мм | 2760 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1540-2115/1800-2120 |
по задним колесам | 1520-2435/1800-2435 |
Агротехнический просвет, мм | 620 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг | 6000 |
Шины: | |
передних колёс | 420/70R24 |
задних колёс | 520/70R38 |
Колёсная формула | 4х4 |