Зерноуборочный комбайн GH800 / GH810
Зерноуборочный комбайн Gomselmach GH800 / GH810 – гибридный комбайн нового поколения, сочетающий высокую скорость уборки (до 10 км/ч) с эффективностью обмолота и сепарации. Сельхозтехника оснащена высокопроизводительной наклонной камерой с четырьмя подающими цепями, обеспечивающей уверенный и бесперебойный старт хлебной массы.
Двухбарабанная схема обмолота комбайна с равномерным ускорением потока массы перед подачей на молотильный барабан дает быстрый и бережный обмолот зерна. Увеличенные объемы барабанов в сочетании с большой площадью двойного подбарабанья позволили сделать путь более протяженным, а обмолот – бережным. Обороты барабанов легко адаптировать к различным культурам и условиям уборки в диапазоне от 442 до 876 об/мин.
Высокая производительность комбайна достигается за счет двух роторов соломосепаратора диаметром 450 мм и длиной 4200 мм, которые вращаются во встречных направлениях, создавая большую центробежную силу для быстрого выделения остаточного зерна.
Бункер комбайна объемом 9500 литров подходит для средних и крупных хозяйств. Скорость выгрузки – 90 л/с, опустошение полного бункера происходит менее чем за 2 минуты. Высота и длина вылета шнека делают выгрузку в транспортные средства удобной даже на комбайнах с жатками шириной захвата 9 метров.
Зерноуборочный комбайн GH800 / GH810 оснащен комфортной кабиной с широким обзором и эргономичным расположением органов управления: джойстик, аудиосистема, охлаждаемый бокс, климат-контроль, USB-разъем для подключения внешних устройств, розетка на 12V, органайзеры для хранения документов и мелких вещей, рулевая колонка и кресло на пневмоподвеске с регулировками.
Технические характеристики
| Модель | GH800 | GH810 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Производитель / модель | ЯМЗ-658 | ЯМЗ-658 |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт | 450 / 330 | 450 / 330 |
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | серийно | серийно |
| Емкость топливного бака, л | 950 | 950 |
| Наклонная камера | ||
|---|---|---|
| Тип | цепочно-планчатый | цепочно-планчатый |
| Реверс | гидравлический | гидравлический |
| Гидравлический мультиразъем | серийно | серийно |
| Система удаления пыли DUST CONTROL | серийно | серийно |
| Система обмолота | ||
|---|---|---|
| Тип молотильного аппарата | барабанный | барабанный |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | 1 500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | 600 |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 442...876 (185...368) | 442...876 (185...368) |
| Площадь подбарабанья, м2 | 2,09 | 2,09 |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, град. | 213 | 213 |
| Понижающий редуктор | серийно | серийно |
| Система сепарации и очистки | ||
|---|---|---|
| Тип соломосепараторов | роторный | роторный |
| Ротор, кол-во | 2 | 2 |
| Длина ротора, мм | 4 200 | 4 200 |
| Площадь сепарации, м2 | 4,2 | 4,2 |
| Общая площадь решёт очистки, м2 | 5,0 | 5,0 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 313...972 | 313...972 |
| Электрорегулировка решёт очистки | – | серийно |
| Регулируемая площадь сепарации роторов | – | серийно |
| Зерновой бункер | ||
|---|---|---|
| Объём бункера, м3 | 9,5 | 9,5 |
| Вибродно STICK CONTROL | серийно | серийно |
| Высота выгрузки, мм | 4 300 | 4 300 |
| Скорость выгрузки, л/с | 100 | 100 |
| Обработка незерновой части | ||
|---|---|---|
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | серийно | серийно |
| Количество ножей, шт. | 80 | 80 |
| Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | серийно | серийно |
| Кабина | ||
|---|---|---|
| UNI CAB | серийно | серийно |
| Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | серийно | серийно |
| Система автовождения | опция | опция |
| Ходовая часть | ||
|---|---|---|
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | 10 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | 30 |
| Дорожный просвет, мм | 370 | 370 |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
|---|---|---|
| Длина х Ширина по шинам х Высота, мм | 11050х4000х4050 | 11050х4000х4050 |
| Масса, кг | 18 450 | 18 450 |
| Адаптеры | ||
|---|---|---|
| Синхронизация оборотов мотовила | – | серийно |
| Комбинированное копирование | – | серийно |
| Жатка зерновая, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 8 / 5,6 | 8 / 5,6 |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 8,4; 9,8 | 8,4; 9,8 |
| Приспособление для уборки рапса, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | 4,4 |



